Цены
Стоимость услуг
№ | Наименование услуги | Стоимость* | Накладные расходы** | Сроки*** |
1 | Регистрация Индивидуального Предпринимателя | 1 500 | не включены | от 4 дней |
2 | Прекращение деятельности ИП | 1 500 | не включены | от 5 дней |
3 | Регистрация юридических лиц различных форм собственности | от 5 000 | не включены | от 4 дней |
4 | Внесение изменений в ЕГРЮЛ и Устав юридического лица | от 4 000 | не включены | от 5 дней |
5 | Открытие/закрытие филиалов (представительств) | от 3 000 | не включены | от 10 дней |
6 | Прекращение права собственности на долю в бизнесе | от 15 000 | не включены | от 5 дней |
7 | Реорганизация юридического лица | от 70 000 | не включены | от 4 мес. |
8 | Ликвидация юридического лица | от 100 000 | не включены | от 4 мес. |
9 | Банкротство юридического лица | от 200 000 | не включены | от 6 мес. |
10 | Готовый бизнес (РФ, Евросоюз, оффшоры) | от 50 000 | не включены | - |
11 | Эмиссия акций | согласовывается индивидуально | ||
12 | Получение выписок (ЕГРЮЛ, Росреестр, и др.) | от 1 000 | не включены | от 2 дней |
13 | Открытие расчетного счета в банке | от 1 500 | см. Банк | см. Банк |
14 | Оформление права собственности на недвижимость | от 5 000 | не включены | от 1 мес. |
15 | Оформление перепланировки, реконструкции | от 15 000 | не включены | от 4 мес. |
16 | Приватизация | от 15 000 | не включены | от 4 мес. |
17 | Разработка сайтов | от 1 500 | - | от 3 дней |
18 | Представление интересов в суде | от 15 000 | - | - |
19 | Юридическое обслуживание фирм | от 5 000 | - | - |
20 | Бухгалтерские услуги | от 1 000 | - | - |
* Все цены указаны в рублях РФ
** Накладные расходы оплачиваются отдельно
*** Сроки указаны в рабочих днях
Цены и сроки указанные в прайс-листе являются базовыми, но могут изменяться в зависимости от специфики каждого конкретного случая.
Если Вас заинтересовали наши услуги или у Вас появились вопросы, Вы всегда можете обратиться к нам за консультацией любым доступным способом.